Token SushiToken
This token is bridged over from its native chain using the Optics bridge.
Overview ERC20
Price
$1.07 @ 1.563091 CELO (+1.68%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
29,989.012802 SUSHI
Holders:
2,547 addresses
Contract:
Decimals:
18
Official Site:
Balance
66.107831470847773928 SUSHIValue
$71.00 ( ~103.3328 CELO) [0.2204%]
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
Bridged Sushi token.Market
Volume (24H) | : | $61,489,822.00 |
Market Capitalization | : | $206,998,377.00 |
Circulating Supply | : | 192,789,256.00 SUSHI |
Market Data Source: Coinmarketcap |
Update? Click here to update the token ICO / general information
# | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $11,107,351.00 10,347,917.417 SUSHI | 20.4284% |
2 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.071 0.0000378 Btc | $11,101,892.00 10,368,563.032 SUSHI | 20.4691% |
3 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $2,307,327.00 2,143,515.643 SUSHI | 4.2316% |
4 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $1,867,078.00 1,733,315.714 SUSHI | 3.4218% |
5 | ![]() | SUSHI-USD | $1.073 0.0000379 Btc | $1,666,741.00 1,553,491.490 SUSHI | 3.0668% |
6 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $1,644,817.00 1,533,790.110 SUSHI | 3.0279% |
7 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.071 0.0000378 Btc | $1,428,899.00 1,334,070.723 SUSHI | 2.6337% |
8 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.074 0.0000379 Btc | $1,409,235.00 1,311,907.956 SUSHI | 2.5899% |
9 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $1,379,753.00 1,285,420.000 SUSHI | 2.5376% |
10 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $1,276,586.00 1,187,702.700 SUSHI | 2.3447% |
11 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $1,272,497.00 1,187,390.300 SUSHI | 2.3441% |
12 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $1,028,625.00 958,477.605 SUSHI | 1.8922% |
13 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $1,026,354.00 957,519.674 SUSHI | 1.8903% |
14 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.074 0.0000379 Btc | $1,019,529.00 948,940.900 SUSHI | 1.8734% |
15 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $1,000,093.00 927,902.379 SUSHI | 1.8318% |
16 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.071 0.0000378 Btc | $884,161.00 825,276.982 SUSHI | 1.6292% |
17 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.07 0.0000378 Btc | $881,678.00 824,102.459 SUSHI | 1.6269% |
18 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.074 0.0000379 Btc | $868,532.00 807,539.612 SUSHI | 1.5942% |
19 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $772,034.00 717,140.500 SUSHI | 1.4157% |
20 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $765,734.00 711,631.831 SUSHI | 1.4049% |
21 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $733,808.00 684,696.773 SUSHI | 1.3517% |
22 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.074 0.0000379 Btc | $716,517.00 665,587.600 SUSHI | 1.3140% |
23 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.076 0.0000380 Btc | $686,325.00 639,550.474 SUSHI | 1.2626% |
24 | ![]() | SUSHI-KRW | $1.081 0.0000381 Btc | $536,785.00 496,729.150 SUSHI | 0.9806% |
25 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $529,631.00 493,418.773 SUSHI | 0.9741% |
26 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $521,142.00 483,599.932 SUSHI | 0.9547% |
27 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.074 0.0000379 Btc | $393,876.00 366,829.963 SUSHI | 0.7242% |
28 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.075 0.0000379 Btc | $389,698.00 362,377.662 SUSHI | 0.7154% |
29 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $317,922.00 294,533.192 SUSHI | 0.5815% |
30 | ![]() | 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2-0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.078 0.0000380 Btc | $287,462.00 269,057.524 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2 | 0.5312% |
31 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.071 0.0000378 Btc | $263,047.00 245,639.765 SUSHI | 0.4849% |
32 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.077 0.0000380 Btc | $243,385.00 225,965.922 SUSHI | 0.4461% |
33 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.074 0.0000379 Btc | $225,038.00 209,020.200 SUSHI | 0.4126% |
34 | ![]() | SUSHI-USD | $1.07 0.0000378 Btc | $223,966.00 209,275.338 SUSHI | 0.4131% |
35 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.074 0.0000379 Btc | $217,720.00 202,641.000 SUSHI | 0.4000% |
36 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $212,266.00 197,759.820 SUSHI | 0.3904% |
37 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $211,273.00 196,890.282 SUSHI | 0.3887% |
38 | ![]() | SUSHI-GBP | $1.07 0.0000378 Btc | $207,126.00 193,495.370 SUSHI | 0.3820% |
39 | ![]() | SUSHI-EUR | $1.075 0.0000379 Btc | $183,016.00 170,306.220 SUSHI | 0.3362% |
40 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $180,617.00 167,744.471 SUSHI | 0.3312% |
41 | ![]() | SUSHI-USD | $1.073 0.0000379 Btc | $169,196.00 157,684.692 SUSHI | 0.3113% |
42 | ![]() | SUSHI-USDC | $1.071 0.0000378 Btc | $150,313.00 139,571.023 SUSHI | 0.2755% |
43 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000379 Btc | $136,199.00 127,024.414 SUSHI | 0.2508% |
44 | ![]() | SUSHI-EUR | $1.069 0.0000377 Btc | $129,751.00 121,369.818 SUSHI | 0.2396% |
45 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.069 0.0000377 Btc | $108,063.00 101,070.500 SUSHI | 0.1995% |
46 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000378 Btc | $102,500.00 95,563.380 SUSHI | 0.1887% |
47 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.075 0.0000379 Btc | $97,220.00 90,277.400 SUSHI | 0.1782% |
48 | ![]() | SUSHI-USD | $1.071 0.0000378 Btc | $94,061.00 87,825.667 SUSHI | 0.1734% |
49 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000378 Btc | $93,258.00 86,591.042 SUSHI | 0.1709% |
50 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.071 0.0000378 Btc | $89,942.00 84,004.279 SUSHI | 0.1658% |
51 | ![]() | SUSHI-ETH | $1.072 0.0000378 Btc | $83,192.00 77,595.810 SUSHI | 0.1532% |
52 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $77,890.00 72,991.127 SUSHI | 0.1441% |
53 | ![]() | SUSHI-THB | $1.059 0.0000374 Btc | $75,301.00 71,110.504 SUSHI | 0.1404% |
54 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.073 0.0000379 Btc | $74,492.00 69,424.070 SUSHI | 0.1371% |
55 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.075 0.0000379 Btc | $69,231.00 64,112.692 SUSHI | 0.1266% |
56 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.071 0.0000378 Btc | $68,022.00 63,511.100 SUSHI | 0.1254% |
57 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $66,880.00 62,345.400 SUSHI | 0.1231% |
58 | ![]() | SUSHI-BNB | $1.074 0.0000379 Btc | $60,044.00 55,921.695 SUSHI | 0.1104% |
59 | ![]() | SUSHI-BUSD | $1.07 0.0000378 Btc | $52,338.00 48,920.600 SUSHI | 0.0966% |
60 | ![]() | SUSHI-ETH | $1.071 0.0000378 Btc | $50,821.00 47,560.635 SUSHI | 0.0939% |
61 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.074 0.0000379 Btc | $40,549.00 37,746.537 SUSHI | 0.0745% |
62 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.072 0.0000378 Btc | $40,498.00 37,771.242 SUSHI | 0.0746% |
63 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.071 0.0000378 Btc | $39,914.00 37,253.500 SUSHI | 0.0735% |
64 | ![]() | 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A-0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $1.072 0.0000378 Btc | $34,315.00 32,108.283 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A | 0.0634% |
65 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.071 0.0000378 Btc | $34,207.00 31,928.800 SUSHI | 0.0630% |
66 | ![]() | SUSHI-ETH | $1.073 0.0000379 Btc | $31,790.00 29,645.311 SUSHI | 0.0585% |
67 | ![]() | 0XD4D42F0B6DEF4CE0383636770EF773390D85C61A-0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | $1.074 0.0000379 Btc | $30,233.00 28,329.593 0XD4D42F0B6DEF4CE0383636770EF773390D85C61A | 0.0559% |
68 | ![]() | SUSHI-EUR | $1.088 0.0000384 Btc | $27,281.00 25,069.805 SUSHI | 0.0495% |
69 | ![]() | SUSHI-USD | $1.072 0.0000379 Btc | $26,453.00 24,669.427 SUSHI | 0.0487% |
70 | ![]() | SUSHI-USD | $1.077 0.0000380 Btc | $26,365.00 24,469.768 SUSHI | 0.0483% |
71 | ![]() | SUSHI-EUR | $1.069 0.0000377 Btc | $24,442.00 22,866.680 SUSHI | 0.0451% |
72 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.074 0.0000379 Btc | $22,711.00 21,140.981 SUSHI | 0.0417% |
73 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.074 0.0000379 Btc | $19,878.94 18,461.763 SUSHI | 0.0364% |
74 | ![]() | 0XAE75A438B2E0CB8BB01EC1E1E376DE11D44477CC-0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | $1.075 0.0000379 Btc | $17,074.23 15,768.467 0XAE75A438B2E0CB8BB01EC1E1E376DE11D44477CC | 0.0311% |
75 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $14,928.36 13,916.266 SUSHI | 0.0275% |
76 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.073 0.0000379 Btc | $12,067.69 11,247.436 SUSHI | 0.0222% |
77 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.072 0.0000378 Btc | $11,182.54 10,315.820 SUSHI | 0.0204% |
78 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.074 0.0000379 Btc | $10,734.76 9,998.000 SUSHI | 0.0197% |
79 | ![]() | SUSHI-USD | $1.07 0.0000377 Btc | $8,704.04 8,137.663 SUSHI | 0.0161% |
80 | ![]() | 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4-0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | $1.073 0.0000379 Btc | $8,459.46 7,876.187 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4 | 0.0155% |
81 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.071 0.0000378 Btc | $7,832.10 7,314.755 SUSHI | 0.0144% |
82 | ![]() | 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4-0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | $1.077 0.0000380 Btc | $6,469.85 6,034.731 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4 | 0.0119% |
83 | ![]() | SUSHI-USD | $1.084 0.0000382 Btc | $5,365.03 4,948.972 SUSHI | 0.0098% |
84 | ![]() | SUSHI-THB | $1.063 0.0000375 Btc | $4,121.51 3,850.700 SUSHI | 0.0076% |
85 | ![]() | SUSHI-ETH | $1.075 0.0000379 Btc | $3,604.15 3,363.010 SUSHI | 0.0066% |
86 | ![]() | SUSHI-ETH | $1.075 0.0000379 Btc | $2,934.00 2,730.260 SUSHI | 0.0054% |
87 | ![]() | SUSHI-USDT | $1.082 0.0000382 Btc | $2,563.17 2,368.042 SUSHI | 0.0047% |
88 | ![]() | SUSHI-KRW | $1.083 0.0000382 Btc | $2,346.12 2,166.443 SUSHI | 0.0043% |
89 | ![]() | SUSHI-USDC | $1.071 0.0000378 Btc | $2,263.33 2,101.013 SUSHI | 0.0041% |
90 | ![]() | 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A-0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | $1.081 0.0000382 Btc | $1,479.15 1,391.484 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A | 0.0027% |
91 | ![]() | 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A-0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | $1.08 0.0000381 Btc | $1,213.74 1,140.495 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A | 0.0023% |
92 | ![]() | 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A-0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 | $1.079 0.0000381 Btc | $1,004.80 939.366 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A | 0.0019% |
93 | ![]() | 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4-0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $1.079 0.0000381 Btc | $888.21 825.522 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4 | 0.0016% |
94 | ![]() | SUSHI-BTC | $1.071 0.0000378 Btc | $635.10 593.236 SUSHI | 0.0012% |
95 | ![]() | 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A-0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | $1.071 0.0000378 Btc | $347.28 323.600 0X0B3F868E0BE5597D5DB7FEB59E1CADBB0FDDA50A | 0.0006% |
96 | ![]() | 0XAE75A438B2E0CB8BB01EC1E1E376DE11D44477CC-0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | $1.075 0.0000379 Btc | $327.12 301.801 0XAE75A438B2E0CB8BB01EC1E1E376DE11D44477CC | 0.0006% |
97 | ![]() | 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4-0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | $1.077 0.0000380 Btc | $242.39 226.116 0X947950BCC74888A40FFA2593C5798F11FC9124C4 | 0.0004% |
98 | ![]() | 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.077 0.0000380 Btc | $74.38 70.194 0X6B3595068778DD592E39A122F4F5A5CF09C90FE2 | 0.0001% |
99 | ![]() | SUSHI-USD | $1.071 0.0000378 Btc | $0.00 0.000 SUSHI | 0.0000% |
100 | ![]() | SUSHI-EUR | $1.071 0.0000378 Btc | $0.00 0.000 SUSHI | 0.0000% |
Are you the contract creator? Verify and Publish your contract source code today!
This contract was created by the contract code at 0x1548cf5cf7dbd93f4da11f45fcce315573d21b60
Note: We also found another 15 contracts with exact matching byte codes
Decompile ByteCode Is this a proxy?
This contract was created by the contract code at 0x1548cf5cf7dbd93f4da11f45fcce315573d21b60
Note: We also found another 15 contracts with exact matching byte codes
Decompile ByteCode Is this a proxy?
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