Overview
Txn Hash | Method |
Block
|
From
|
To
|
Value | [Txn Fee] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x88cbc09552b011d53ccd8a504f93b46db0980f740061240dd681bf627a94d346 | Transfer | 19448041 | 190 days 12 hrs ago | 0xe3b1e1647bece359c76582550f6e210999973b50 | OUT | 0xbbc53d96b40613d09837f5008c4a903731465209 | 10 CELO | 0.000525 | |
0xf9704e89495a053e2e36602432d5898d65b7a990943481abee21aa63dae86299 | Whitelist Hotfix | 14115194 | 499 days 3 hrs ago | 0xe3b1e1647bece359c76582550f6e210999973b50 | OUT | Celo: Governance Proxy | 0 CELO | 0.0001001847 | |
0xb9b1036f00dab99d5bf3abf4e78bf0dc9c67e95e72ef08ab82bc55c8c1f87a61 | Whitelist Hotfix | 6047582 | 967 days 1 hr ago | 0xe3b1e1647bece359c76582550f6e210999973b50 | OUT | Celo: Governance Proxy | 0 CELO | 0.0000229975 | |
0xd52f9a435abb9d0bddf651f222427dfbf56ae5684c4a2073946dadced210b378 | Whitelist Hotfix | 6041435 | 967 days 10 hrs ago | 0xe3b1e1647bece359c76582550f6e210999973b50 | OUT | Celo: Governance Proxy | 0 CELO | 0.0000230035 |
[ Download CSV Export ]
Latest 25 blocks (From a total of 205,721 blocks with 2,079.13 CELO in fees)
Block | Transaction | Gas Used | Reward | |
---|---|---|---|---|
22739654 | 8 mins ago | 7 | 1,038,153 (5.19%) | 0.001367909210450417 CELO |
22739544 | 17 mins ago | 6 | 862,740 (4.31%) | 0.015791484481025921 CELO |
22739434 | 27 mins ago | 15 | 3,133,972 (15.67%) | 0.007372774794135644 CELO |
22739324 | 36 mins ago | 15 | 3,516,619 (17.58%) | 0.005761798076004627 CELO |
22739214 | 45 mins ago | 10 | 1,603,879 (8.02%) | 0.002465960788608585 CELO |
22739104 | 54 mins ago | 76 | 7,350,098 (36.75%) | 0.085985524433436796 CELO |
22738995 | 1 hr 3 mins ago | 19 | 3,542,825 (17.71%) | 0.013153686 CELO |
22738885 | 1 hr 12 mins ago | 8 | 1,264,805 (6.32%) | 0.0036284335 CELO |
22738775 | 1 hr 21 mins ago | 19 | 3,695,696 (18.48%) | 0.010359607352849913 CELO |
22738665 | 1 hr 31 mins ago | 11 | 2,820,638 (14.10%) | 0.003181275700895211 CELO |
22738555 | 1 hr 40 mins ago | 24 | 5,453,317 (27.27%) | 0.005777717044484782 CELO |
22738445 | 1 hr 49 mins ago | 10 | 2,004,364 (10.02%) | 0.00594346755928182 CELO |
22738336 | 1 hr 58 mins ago | 22 | 3,566,335 (17.83%) | 0.009846152 CELO |
22738226 | 2 hrs 7 mins ago | 7 | 1,470,410 (7.35%) | 0.00439855850162324 CELO |
22738116 | 2 hrs 16 mins ago | 19 | 4,589,108 (22.95%) | 0.002260563530601381 CELO |
22738006 | 2 hrs 26 mins ago | 29 | 6,334,540 (31.67%) | 0.008925539720620294 CELO |
22737896 | 2 hrs 35 mins ago | 20 | 4,549,984 (22.75%) | 0.00183435590300451 CELO |
22737786 | 2 hrs 44 mins ago | 23 | 4,103,025 (20.52%) | 0.004265748626933702 CELO |
22737676 | 2 hrs 53 mins ago | 92 | 9,429,952 (47.15%) | 0.09569570167549344 CELO |
22737566 | 3 hrs 2 mins ago | 17 | 4,016,901 (20.08%) | 0.000925309576810938 CELO |
22737456 | 3 hrs 11 mins ago | 16 | 2,346,768 (11.73%) | 0.001542115550063936 CELO |
22737346 | 3 hrs 21 mins ago | 20 | 4,481,757 (22.41%) | 0.0038214825 CELO |
22737236 | 3 hrs 30 mins ago | 43 | 8,282,049 (41.41%) | 0.004424030597025333 CELO |
22737126 | 3 hrs 39 mins ago | 24 | 4,886,919 (24.43%) | 0.003579509247573238 CELO |
22737016 | 3 hrs 48 mins ago | 80 | 6,798,271 (33.99%) | 0.09416398961216222 CELO |
Age | Block | Fee Address | BC Fee Address | Voting Power | Jailed | Incoming |
---|
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.