Overview
Txn Hash | Method |
Block
|
From
|
To
|
Value | [Txn Fee] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x891fae643185e62b31ca41d2558ad5cfe68171ae65e4b57b4e1bc7819f9702c5 | 0xb15f0f58 | 6057149 | 714 days 4 hrs ago | 0x63b4b616c5345e3dcc9e21db69297e2129447f4e | OUT | Celo: Governance Proxy | 0 CELO | 0.0000229975 | |
0x8fe44bd328b0221f029c6b5da057b9b40af975a341d89bf74cc9fb74059e553c | Transfer | 453084 | 1038 days 12 hrs ago | 0x63b4b616c5345e3dcc9e21db69297e2129447f4e | OUT | Celo: CELO Token | 0 CELO | 0.000023061 | |
0xffaeac0027cebb83fe30a3faff58940e5f93054dd2a44ca5180537232b20262f | 0xb591d3a5 | 10051 | 1064 days 4 hrs ago | 0x63b4b616c5345e3dcc9e21db69297e2129447f4e | OUT | Celo: Validators Proxy | 0 CELO | 0.000051389 | |
0x1f1aeb8f856277ade8ef3084685db4534d74257f43270a1dd90e0c955ec0685f | 0x0fe7abab | 9981 | 1064 days 4 hrs ago | 0x63b4b616c5345e3dcc9e21db69297e2129447f4e | OUT | Celo: Accounts Proxy | 0 CELO | 0.000044157 | |
0x77afb6b8aa7d2a7439f4699702bb5686c5268a6b62dd095fe95b5979ff4ce6be | 0xea684f77 | 9980 | 1064 days 4 hrs ago | 0x63b4b616c5345e3dcc9e21db69297e2129447f4e | OUT | Celo: Validators Proxy | 0 CELO | 0.000330086 |
[ Download CSV Export ]
Latest 1 internal transaction
Parent Txn Hash | Block | From | To | Value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0110f72f87dddc5eeae602604641e67f4309c33018e30f51a7237b3e52325159 | 9946 | 1064 days 4 hrs ago | Validator: Syncnode | 0x63b4b616c5345e3dcc9e21db69297e2129447f4e | 1 CELO |
[ Download CSV Export ]
Latest 25 blocks (From a total of 175,681 blocks with 999.09 CELO in fees)
Block | Transaction | Gas Used | Reward | |
---|---|---|---|---|
18379886 | 6 mins ago | 4 | 966,984 (4.83%) | 0.00011134820617556 CELO |
18379777 | 15 mins ago | 5 | 1,403,064 (7.02%) | 0.005840279920729766 CELO |
18379667 | 24 mins ago | 10 | 1,723,960 (8.62%) | 0.016283924919524619 CELO |
18379557 | 33 mins ago | 5 | 1,151,867 (5.76%) | 0.003320431311111446 CELO |
18379447 | 42 mins ago | 5 | 882,776 (4.41%) | 0.002075313239758533 CELO |
18379337 | 51 mins ago | 3 | 1,182,492 (5.91%) | 0.00019525092740807 CELO |
18379227 | 1 hr ago | 5 | 912,706 (4.56%) | 0.006211480392631889 CELO |
18379117 | 1 hr 10 mins ago | 5 | 1,364,284 (6.82%) | 0.001502780840010998 CELO |
18379007 | 1 hr 19 mins ago | 2 | 609,419 (3.05%) | 0.000101746698592827 CELO |
18378897 | 1 hr 28 mins ago | 5 | 757,765 (3.79%) | 0.001680532509601493 CELO |
18378787 | 1 hr 37 mins ago | 3 | 707,531 (3.54%) | 0.000260928650129444 CELO |
18378677 | 1 hr 46 mins ago | 4 | 727,956 (3.64%) | 0.001654571109610074 CELO |
18378567 | 1 hr 55 mins ago | 6 | 1,227,593 (6.14%) | 0.001416530357539698 CELO |
18378457 | 2 hrs 5 mins ago | 3 | 836,060 (4.18%) | 0.00172952172402743 CELO |
18378347 | 2 hrs 14 mins ago | 2 | 633,704 (3.17%) | 0.001657660537738359 CELO |
18378238 | 2 hrs 23 mins ago | 2 | 609,484 (3.05%) | 0.000099577726075259 CELO |
18378128 | 2 hrs 32 mins ago | 8 | 1,701,374 (8.51%) | 0.003233350265213899 CELO |
18378018 | 2 hrs 41 mins ago | 4 | 991,170 (4.96%) | 0.0012357700126588 CELO |
18377908 | 2 hrs 50 mins ago | 4 | 1,221,927 (6.11%) | 0.00058356087648329 CELO |
18377798 | 3 hrs ago | 7 | 1,181,400 (5.91%) | 0.00143698498638197 CELO |
18377688 | 3 hrs 9 mins ago | 11 | 1,397,206 (6.99%) | 0.003428998587799367 CELO |
18377578 | 3 hrs 18 mins ago | 10 | 3,801,972 (19.01%) | 0.002085904258769455 CELO |
18377468 | 3 hrs 27 mins ago | 3 | 1,261,015 (6.31%) | 0.000136658792702889 CELO |
18377358 | 3 hrs 36 mins ago | 7 | 1,636,567 (8.18%) | 0.002120331480886921 CELO |
18377248 | 3 hrs 45 mins ago | 5 | 1,212,768 (6.06%) | 0.000551416817078304 CELO |
Age | Block | Fee Address | BC Fee Address | Voting Power | Jailed | Incoming |
---|
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.